Mapping of Cities under the Smart Cities Mission vis-à-vis the Accessible India Campaign
S.No. | Name of State/UT | Smart Cities Mission | Accessible India |
---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | Port Blair |
2 | Andhra Pradesh | Vishakhapatnam,Tirupati,Kakinada | Vishakhapatnam |
3 | Arunachal Pradesh | Pasighat | - |
4 | Assam | Guwahati | Guwahati |
5 | Bihar | Muzaffarpur,Bhagalpur,Biharsharif | - |
6 | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh |
7 | Chhattisgarh | Raipur,Bilaspur | Raipur |
8 | Dadra and Nagar Haveli | Silvassa | Silvassa |
9 | Daman and Diu | Diu | - |
10 | Delhi | New Delhi | Delhi |
11 | Goa | Panaji | Panaji |
12 | Gujarat | Gandhinagar,Ahmedabad,Surat,Vadodara,Rajkot,Dahod | Ahmedabad, Vadodara, Surat, Gandhinagar |
13 | Haryana | Karnal,Faridabad | Faridabad |
14 | Himachal Pradesh | Dharamshala | - |
15 | Jammu & Kashmir | Jammu,Srinagar | Srinagar |
16 | Jharkhand | Ranchi | Ranchi |
17 | Karnataka | Mangaluru, Belagavi, Shivamogga, Hubbali-Dharwad, Tumakuru, Davanagere |
|
18 | Kerala | Kochi | - |
19 | Lakshadweep | Kavaratti | Kavaratti |
20 | Madhya Pradesh | Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Satna, Ujjain, Sagar | Bhopal, Indore |
21 | Maharashtra | Greater Mumbai, Thane, Kalyan-Dombivali, Navi Mumbai, Nashik, Amravati, Solapur, Nagpur, Pune, Aurangabad |
Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik |
22 | Manipur | Imphal | Imphal |
23 | Meghalaya | Shillong | Shillong |
24 | Mizoram | Aizawl | Aizawl |
25 | Nagaland | Kohima | Kohima |
26 | Odisha | Bhubaneshwar, Rourkela | Bhubaneswar |
27 | Puducherry | Oulgaret | - |
28 | Punjab | Ludhiana, Jalandhar, Amritsar | Ludhiana |
29 | Rajasthan | Jaipur, Udaipur, Ajmer, Kota | Jaipur |
30 | Sikkim | Namchi | - |
31 | Tamil Nadu | Coimbatore, Chennai, Madurai, Tiruchirapalli, Vellore, Salem, Erode, Tiruppur, Thanjavur, Tirunelveli, Dindigul, Thoothukudi |
Chennai, Coimbatore |
32 | Telangana | Warangal, Karimnagar | |
33 | Tripura | Agartala | Agartala |
34 | Uttar Pradesh | Meerut, Moradabad, Aligarh, Saharanpur, Bareilly, Jhansi, Kanpur, Allahabad, Lucknow, Varanasi, Ghaziabad, Agra, Rampur |
Kanpur, Lucknow, Jhansi, Varanasi, Agra |
35 | Uttarakhand | Dehradun | Dehradun |
36 | West Bengal | New Town Kolkata, Bidhannagar, Durgapur, Haldia | Kolkata |
Total number of cities | 100 | 39 |